Tahun Anggaran 2026 — Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.
Jenis Data: APBDes Awal
| No. | Sumber Pendapatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 8.000.000 |
| 2 | Dana Desa | Rp 1.265.512.000 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 572.191.000 |
| 4 | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 480.266.400 |
| 5 | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 130.000.000 |
| 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp 20.000.000 |
| 7 | Pendapatan Lain-lain | Rp 800.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 2.476.769.400 | |
| No. | Bidang | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 971.070.940 |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 407.053.000 |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 155.458.000 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | Rp 408.000.000 |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 43.200.000 |
| TOTAL BELANJA | Rp 1.984.781.940 | |
| No. | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 68.540 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 492.056.000 |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 491.987.460 | |
| Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran | Rp 0 | |
APBDes Awal Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Desa Karyamakmur.
Data APBDes ditampilkan berdasarkan data yang tercatat dalam sistem Pemerintah Desa Karyamakmur. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Pemerintah Desa melalui halaman Kontak.